Description
| MODEL | U-J18-3NM |
| UNIT TYPE | Conventional / Manual Controlled |
| COOLING CAPACITY | 2.0 HP
18083 Btu/h 19080 kJ/h |
| EER | 10.6 (kJ/h)/W |
| POWER SUPPLY | 230 Volts, 1Ph, 60Hz |
| COOLING POWER INPUT | 1796 Watts |
| AIR FLOW VOLUME | 670 / 620 / 570 m³/h |
| SOUND PRESSURE LEVEL (H/M/L) | 54 / 52 / 50 dB (A) |
| DIMENSION (WxHxD) | 660 X 428 X 700 mm |
| NET WEIGHT / GROSS WEIGHT | 53 / 57 kg |
| REFRIGERANT | R410 A |
| LOADING QUANTITY 40 ‘GP / 40’HQ | 164 / 205 sets |




Reviews
There are no reviews yet.